产品中心
GHJ-V高效混合机
所属分类:
产品中心
WF吸尘粉碎机
概要描述:
本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特,混和效率高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面较宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
关键词:
GHJ-V高效混合机
电话:
产品描述
外形尺寸图/Dimensional drawing

配件展示/Accessories

技术参数/Technical parameters
| 型号 | GHJ-V-0.18 | GHJ-V-0.3 | GHJ-V-0.5 | GHJ-V-1.0 | GHJ-V-1.5 | GHJ-V-2.0 | GHJ-V-2.5 | GHJ-V-3.0 | GHJ-V-4.0 | GHJ-V-5.0 | GHJ-V-6.0 | |
| 生产能力 | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
| 真空上料机型号 | ZKF-1 | ZKF-1 | ZKF-1 | ZKF-2 | ZKF-3 | ZKF-3 | ZKF-3 | ZKF-4 | ZKF-4 | ZKF-4 | ZKF-6 | |
| 进料时间 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | |
| 混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
| 全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 搅拌速度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 电机功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 回转高度 | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 | |
| 重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 | |
上一页
下一页
上一页
EYH二维运动混合机
下一页
相关产品
本公司专业从事粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分等设备研发和制造
在线留言反馈
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系