产品中心
WLDH卧式螺带混合机
所属分类:
产品中心
WF吸尘粉碎机
概要描述:
卧式螺带混合机由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成; 螺带状叶片一般做b成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中间汇集,内层螺旋将物料从中间向两侧输送,形成对流混合。螺带混合机对于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉粒中添加液体及糊状物料的混合有良好的效果,简盖可做成全开式门,以便于对设备进行清洗更换产品。
关键词:
WLDH卧式螺带混合机
电话:
产品描述
出料方式/Discharge method

技术参数/Technical parameters
| 型号 | 全容积(M3) | 载装系数 | 电机功率 ( kw ) | 外形尺寸(LxWxH) | 设备重量 |
| WLDH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 |
| WLDH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 |
| WLDH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320x730x1130 | 980 |
| WLDH-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 |
| WLDH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 |
| WLDH-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 |
| WLDH-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750x1290x1820 | 3000 |
| WLDH-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 4200x1400x1990 | 3980 |
| WLDH-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 |
| WLDH-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4420x1610x2260 | 6180 |
| WLDH-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700x2150x2470 | 8200 |
| WLDH-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520x2960x2720 | 8920 |
| WLDH-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720x3010x2840 | 9520 |
| WLDH-15 | 15 | 0.4-0.8 | 55 | 5840x3540x2940 | 9950 |
上一页
下一页
上一页
WF旋风脉冲粉碎机组(分体式)
下一页
相关产品
本公司专业从事粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分等设备研发和制造
在线留言反馈
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系